ข้อมูลหลักทรัพย์
สถิติสำคัญ
ณ 2025-12-30
| รายการ | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| ราคาปิด (บาท) | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 |
| มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ล้านบาท) | 8,890 | 8,890 | 8,890 | 8,890 |
| P/E (เท่า) | 13.58 | 13.58 | 13.58 | 13.58 |
| P/BV (เท่า) | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 |
| มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท) | 9.45 | 9.45 | 9.45 | 9.45 |
| อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) | 11.36 | 11.36 | 11.36 | 11.36 |
| อัตราการจ่ายเงินปันผล (%) | 1.54 | 1.54 | 1.54 | 1.54 |
| จำนวนหุ้นจดทะเบียน | 2,020,461,863 | 2,020,461,863 | 2,020,461,863 | 2,020,461,863 |
| มูลค่าที่ตราไว้ (บาท) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| เบต้า | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 |
ตัวเลขข้างต้นเป็นข้อมูล ณ สิ้นงวด ไม่ใช่ราคาแบบเรียลไทม์ ราคาเรียลไทม์ต้องเชื่อมต่อกับ SET Market Data API
ข้อมูลการซื้อขาย
| ตลาด | SET |
|---|---|
| กลุ่มอุตสาหกรรม | Property Development |
| ดัชนีที่เป็นสมาชิก | — |
